Description
Описание гидрошпонки ДВ-220/25
Гидрошпонка ДВ-220/25 EPDM – это деформационная внутренняя шпонка шириной 220 мм. Ширина деформационного узла – 25 мм.
Деформационный шов снижает нагрузку на части сооружения и повышает его устойчивость. Они закладываются еще при проектировании для обеспечения безопасности строения от усадочных, сейсмических и механических процессов. Для их обустройства и нужны гидрошпонки ДВ-220/25 EPDM.
Назначение и особенности:
Допустимые перемещения для этой модели:
- Сжатие – 15 мм;
- Растяжение – 16 мм;
- Поперечный сдвиг – 12 мм;
- Продольный сдвиг – 8 мм;
- Давление воды – 0,44 МПа.
Деформационные швы нужно изолировать и утеплять. Для этого используется пенополиэтилен, минеральная вата или другие изоляционные материалы с герметиками. Наружная облицовка не должна перекрывать деформационный шов. А вот в помещении его можно заделать эластичным декором. При монтаже гидрошпонки ДВ-220/25 EPDM главное – соблюдать технологию.
Технические характеристики ДВ 220-25 (EPDM)
| Характеристика | Метод | Группа I | Группа II |
|---|---|---|---|
| Твердость по Шор, А (ед. Шор) | ГОСТ 263 | 70 ± 5 | 70 ± 5 |
| Прочность при разрыве, МПа | ГОСТ 270 на образцах тип 1 толщ. 2,0 мм | 7,5 (75) | 7,5 (75) |
| Предельное удлинение, % | ГОСТ 270 на образцах тип 1 толщ. 2,0 мм | 200 | 200 |
| Остаточная деформация, % | ГОСТ 9.029 метод Б | 50 | 50 |
| Температура хрупкости, °С | ГОСТ 7912 | -50 | -45 |
| Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению при -50 °С | ГОСТ 13808 | 0.2 | |
| Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению при -45 °С | ГОСТ 13808 | 0.2 | |
| Стойкость к термосветозонному старению при -40 °С при статическом растяжении 20% | ГОСТ 9.026 | Не допускаются трещины | Не допускаются трещины |
| Сопротивление раздиру, кгс/см | ГОСТ 262 | 20 | 20 |
| Измерение твердости после воздействия водного раствора хлористого натрия по ГОСТ 4233 с массовой долей 10% в течение 14 суток при температуре 70 °С, не более | ГОСТ 9.030 метод В | 3 | 3 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -50/+80 | -50/+80 | |
| Гарантия | 10 лет | 10 лет |





